
产品特点:
该类型平衡机应用于各类中型电机转子、纺织机械滚筒、特种砂轮、风机叶轮、高速轴类、胶辊辊筒等旋转工件的动平衡检测校正。本机采用圈带驱动方式,具有启动快、装卸方便、工作效率高等优点,保证了工件的平衡质量及精度。
电测系统采用CAT-806G液晶触摸屏测试系统,人性化直观界面:测量值显示采用数字和矢量图形或波形图的组合,有测量结果合格提示。输入系统内参数清晰可见,动、静平衡一界显示;采用压电式传感器,输出量大,体积小,稳定性好,直观地显示不平衡量的大小及相位。具有精度高、工作效率高等优点。
YYQ-50型圈带传动平衡机技术参数
工件质量范围(kg) | ≤50 |
工件最大直径(mm) | ≤800 |
两支承间距离范围(mm) | 200→800 |
支承轴径范围(mm) | 15-80 可增至80-160 |
圈带传动处直径(mm) | ≤300 |
平衡转速(r/min) | 0-3000变频调速 |
电机功率(kw) | 0.75 |
可达剩余不平衡度(emar) | ≤1 g mm/kg |
不平衡减少率URR (%) | ≤95 |
输入电源 | 三相380V 50Hz |
YYQ-160型圈带传动平衡机技术参数
工件质量范围(kg) | ≤160 |
工件最大直径(mm) | ≤1000 |
两支承间距离范围(mm) | 200→1300(可按要求加长) |
支承轴径范围(mm) | 15-80 可增至80-160 |
圈带传动处直径(mm) | ≤400 |
平衡转速(r/min) | 0-3000变频调速 |
电机功率(kw) | 1.5 |
可达剩余不平衡度(emar) | ≤1 g mm/kg |
不平衡减少率URR (%) | ≤95 |
输入电源 | 三相380V 50Hz |
YYQ-300型圈带传动平衡机技术参数
工件质量范围(kg) | ≤300 |
工件最大直径(mm) | ≤1200 |
两支承间距离范围(mm) | 200→1800 (可按要求加长) |
支承轴径范围(mm) | 15-80 可增至80-160 |
圈带传动处直径(mm) | ≤500 |
平衡转速(r/min) | 0-3000变频调速 |
电机功率(kw) | 2.2 |
可达剩余不平衡度(emar) | ≤1 g mm/kg |
不平衡减少率URR (%) | ≤95 |
输入电源 | 三相380V 50Hz |
YYQ-500型圈带传动平衡机技术参数
工件质量范围(kg) | ≤500 |
工件最大直径(mm) | ≤1500 |
两支承间距离范围(mm) | 200→1800(可按要求加长) |
支承轴径范围(mm) | 15-80 可增至80-160 |
圈带传动处直径(mm) | ≤500 |
平衡转速(r/min) | 0-2000变频调速 |
电机功率(kw) | 3 |
可达剩余不平衡度(emar) | ≤2 g mm/kg |
不平衡减少率URR (%) | ≤95 |
输入电源 | 三相380V 50Hz |



